<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas sobre Internet</title>
	<atom:link href="http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/2011/04/06/estadisticas-sobre-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/2011/04/06/estadisticas-sobre-internet/</link>
	<description>Un blog sobre las Nuevas Tecnologías desde la Universitat per a Majors.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 09:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: FXDD</title>
		<link>http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/2011/04/06/estadisticas-sobre-internet/comment-page-1/#comment-55916</link>
		<dc:creator>FXDD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/?p=459#comment-55916</guid>
		<description><![CDATA[Banks, especially commercial ones, are swiftly becoming more aware of the importance of internet banking in this era.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banks, especially commercial ones, are swiftly becoming more aware of the importance of internet banking in this era.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rosa Mª Ramos Boix</title>
		<link>http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/2011/04/06/estadisticas-sobre-internet/comment-page-1/#comment-49752</link>
		<dc:creator>Rosa Mª Ramos Boix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/?p=459#comment-49752</guid>
		<description><![CDATA[Realmente extraordinario. Y esto va a más.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente extraordinario. Y esto va a más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Teresa González Ayza</title>
		<link>http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/2011/04/06/estadisticas-sobre-internet/comment-page-1/#comment-45799</link>
		<dc:creator>Maria Teresa González Ayza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mayores.uji.es/blogs/mayores-nt/?p=459#comment-45799</guid>
		<description><![CDATA[Un poco abrumador tanto dato, pero parece que de una manera o de otra todos estamos metidos en este mundillo
virtual, bin por trabajo, estudios u otras formas de comunicarse. Adelante con el &quot;Socialnomics&quot;... ya que estamos,sáquemos el máximo provecho y no nos quedemos atrás.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un poco abrumador tanto dato, pero parece que de una manera o de otra todos estamos metidos en este mundillo<br />
virtual, bin por trabajo, estudios u otras formas de comunicarse. Adelante con el &#8220;Socialnomics&#8221;&#8230; ya que estamos,sáquemos el máximo provecho y no nos quedemos atrás.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
